Onlygames.pl | Serwis Konsolowy, recenzje gier, konsole | PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP, 3DS, DS, PS2, strona o konsolach

------------------------------------
Kanał OnlyGamespl na YouTube:

Zdjęć w galerii: 14033
Liczba wiadomości: 8451
Liczba artykułów: 1800
Mortal Kombat - poradnik (lista ciosów, sekrety, opis krypty i Kombat Codes) PlayStation 3Xbox 360

Przed Wami poradnik (opis) do najnowszej części Mortal Kombat (PS3, Xbox 360). W jego skÅ‚ad wchodzÄ… miÄ™dzy innymi: lista ciosów (wszystkie specjale + wykoÅ„czenia), lista wszystkich skarbów w Krypcie, przedstawienie sekretów i ukrytych wojowników, a także Kombat Kodes, czyli kody do wklepania w trybie Versus aktywujÄ…ce różnego rodzaju efekty.

O tym, że Mortal Kombat od NetherRealm to świetna gra, mogliście dowiedzieć się z naszej recenzji:

Ten poradnik powinien też uzmysÅ‚owić Wam jak „gÅ‚Ä™boka” jest to produkcja. Twórcy wpakowali w niÄ… tyle sekretów i trybów, że nawet po miesiÄ…cach grania bÄ™dziecie mogli znaleźć w niej coÅ› nowego. I o to wÅ‚aÅ›nie chodzi w dobrych bijatykach – by nie nudziÅ‚y siÄ™ po kilkudziesiÄ™ciu walkach.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poradnik jest oczywiÅ›cie caÅ‚kowicie bezpÅ‚atny. JeÅ›li jednak okazaÅ‚ siÄ™ dla Ciebie użyteczny, kliknij proszÄ™ jednÄ… z reklam widocznych na pasku po prawej stronie. Docenisz w ten sposób wiele godzin pracy autora, a przy okazji doÅ‚ożysz kilka groszy (dosÅ‚ownie!) na utrzymanie i rozwój strony. DziÄ™kujÄ™.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPIS TREÅšCI PORADNIKA:

  1. LISTA CIOSÓW - specjale i wykoÅ„czenia - pierwsza strona
  2. Kombat Kodes / Sekrety Challenge Tower -  strona druga
  3. Krypta - lista skarbów - strona trzecia
  4. Sekrety i Achievementy / Trofea - strona czwarta
  5. Jak pokonać Shao Kahna - ostatni boss w MK - strona piÄ…ta 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

### LISTA CIOSÓW ###

Na poczÄ…tek lista ciosów dla wszystkich Kombatantów. SkupiÅ‚em siÄ™ tu na specjalach i wykoÅ„czeniach. Przypominam, że po naÅ‚adowaniu jednej części paska na dole ekranu można odpalić mocniejsze wersje ciosów specjalnych po dodaniu przycisku "Bloku", a wiÄ™c RT / R2 [np. pierwszy cios Baraki – Spark – wykonuje siÄ™ wówczas: D, T, BP + RT / R2 (w zależnoÅ›ci od konsoli)]. Z kolei Breakery (naÅ‚adowane dwa paski), czyli przerwanie kombinacji ciosów przeciwnika wykonuje siÄ™ poprzez wciÅ›niÄ™cie przód + RT / R2 w momencie wyprowadzania ciosu przez oponenta. Wreszcie X-Ray, czyli cios specjalny po naÅ‚adowaniu trzech części paska, wykonacie poprzez wciÅ›niÄ™cie LT + RT / L2 + R2). Wszystko jest zresztÄ… bardzo Å‚adnie umówione w trybie Treningu.

Co ciekawe, drugie Fatality dla każdej z postaci można odkryć w Krypcie, natomiast Stage Fatality oraz Babality trzeba znaleźć po prostu w poradnikach (takich jak ten) i wykonać je podczas grania - wówczas na staÅ‚e zostanÄ… odsÅ‚oniÄ™te na listach ciosów postaci. OczywiÅ›cie od każdej reguÅ‚y sÄ… wyjÄ…tki - np. Stage Fatality Nightwolfa możecie odkryć w trybie Challenge Tower. ZdecydowanÄ… wiÄ™kszość należy jednak znaleźć w internetowych opisach, inaczej do nich nie dotrzecie.

Stage Fatalities można wykonać na nastÄ™pujÄ…cych arenach: The Street, Subway, The Dead Pool, Hell, The Living Forest, The Pit (dzieÅ„ lub noc).Wszystkie tego typu wykoÅ„czenia należy wykonywać stojÄ…c przy przeciwniku - dlatego w poniższej liÅ›cie ciosów nie podajÄ™ bok nich odlegÅ‚oÅ›ci.

EDIT: PojawiajÄ… siÄ™ pytania o Babality. Otóż, aby móc wykonać Babality, nie możecie blokować w decydujÄ…cej (drugiej lub - jeÅ›li po dwóch rundach jest remis: trzeciej) rundzie. Innymi sÅ‚owy, dziaÅ‚a to tak jak w starszych częściach Mortal Kombat.



 

LEGENDA

  • Front Punch [FP] – X (Xbox360) / kwadrat (PS3)
  • Back Punch [BP]  - Y (Xbox360) / trójkÄ…t (PS3)
  • Front Kick [FK]  - A (Xbox360) / X (PS3)
  • Back Kick [BK]   - B (Xbox360) / kóÅ‚ko (PS3)
  • P – przód
  • T – tyÅ‚
  • G – góra
  • D – dóÅ‚
  • BL – blok (RT  (Xbox 360) / R2 (PS3))

(w pow) – w powietrzu; najczęściej chodzi tu o rzut przeciwnikiem bÄ™dÄ…cym w powietrzu

Przy okazji wykoÅ„czeÅ„ (FATALITY, BABALITY) w nawiasie podajÄ™ jeszcze odlegÅ‚ość od przeciwnika. Niektóre Fatale trzeba wykonywać znajdujÄ…c siÄ™ blisko oponenta („ryj w ryj”), natomiast inne np. w odlegÅ‚oÅ›ci skoku, czy stojÄ…c na drugim koÅ„cu ekranu. Oto legenda:

(blisko) – stojÄ…c jak najbliżej przeciwnika

(pod) – odlegÅ‚ość podciÄ™cia

(skok) – odlegÅ‚ość skoku, czyli mniej wiÄ™cej Å›rodek ekranu

(dal) – daleko, czyli wÅ‚aÅ›ciwie na drugim koÅ„cu ekranu

 
 
+----------------------------------------------------------------------------+
| BARAKA                 | CYRAX                                           |
| Spark:D,T,BP             | Bomb-Close:P,P,BK Bomb-Med:T,T,BK               |
| Fury:T,T,FP              | Bomb-Far:T,P,T,BK Net:P,P,FK                    |
| Spin:D,T,FK              | Teleport:D,T,FP   Buzzsaw:P,T,BP                |
| Charge:D,P,BP            | RevKick:D,P,FK    Ragdoll:D,T,FK,Rzut           |
| Slicer:D,P,FP            | Anti-Air:D,P,FP(przeciwnik w powietrzu)         |
| FATAL1:T,P,D,P,FP(pod)   | FATAL1:P,D,P,T,BP(blisko)                       |
| FATAL2:P,P,D,D,FK(pod)   | FATAL2:T,D,T,P,FP(skok)                         |
| STAGE FATAL:D,D,D,D,FK   | STAGE FATAL:D,G,BL                              |
| BABAL:P,T,P,BK(skok)     | BABAL:D,P,T,BP(skok)                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ERMAC                  | JADE                  | JAX                     |
| Fireball:D,T,BP         | RazorRang-High:D,T,FP  | Wave:D,T,BP Dash:D,P,BP |
| TelePunch:D,T,BK        | RazorRang:D,P,FP       | Pound-Close:D,T,FK      |
| TeleSlam:D,T,FP         | RazorRang-Low:D,P,FK   | Pound-Med:D,P,FK        |
| TelePush:T,D,FP         | GlowKick:D,P,BK        | Pound-Far:D,T,P,FK      |
| GroundSlam:D,D,G        | ShadowFlash:T,P,FK     | Grab:D,P,FP Air:D,T,FP  |
| FATAL1:D,G,D,D,BL(skok) | OverheadStaff:D,T,BP   | OverheadSmash:D,G,BK    |
| FATAL2:P,T,P,D,BK(skok) | StaffGrab:D,P,BP       | Backbreaker:Rzut(skok)  |
| STAGE FATAL:D,G,D,D,FK  | FATAL1:G,G,D,P,FP(dal) | FATAL1:B,F,F,B,BP(blisk)|
| BABAL:D,D,T,D,BP(skok)  | FATAL2:T,D,T,D,BK(pod) | FATAL2:F,F,B,D,FK(pod)  |
|                         | STAGE FATAL:T,P,D,BL   | STAGE FATAL:D,F,D,FP    |
|                         | BABAL:D,D,P,D,BK(skok) | BABAL:D,D,D,FK(skok)    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| JOHNNY CAGE           | KABAL                 | KANO                    |
| LowForceBall:D,P,BP     | GasBlast:T,T,FP        | Ball:T,D,P,T            |
| HighForceBall:D,T,BP    | NomadDash:T,P,BK       | DownBall:T,D,P,T(w pow) |
| FlipKick:D,T,FK         | Buzzsaw:T,T,FK         | UpBall:D,T,BP           |
| ShadowKick:T,P+BK       | TornadoSlam:D,T,BP     | Choke:D,T,FP            |
| NutPunch:T,D+FP         | FATAL1:T,P,T,P,FP(pod) | Knife:D,P,BP            |
| FATAL1:P,P,T,D,FK(blisk)| FATAL2:D,D,T,P,BL(pod) | AirThrow:Rzut(w powiet.)|
| FATAL2:D,P,D,P,BK(pod)  | STAGE FATAL:D,D,BK     | FATAL1:T,D,T,P,FP(pod)  |
| STAGE FATAL:D,T,P,BL    | BABAL:P,D,T,FK(skok)   | FATAL2:D,D,P,T,BK(pod)  |
| BABAL:P,T,P,BK(skok)    |                        | STAGE FATAL:G,G,T,FK    |
|                         |                        | BABAL:P,D,D,FK(skok)    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| KITANA                | KUNG LAO              | LIU KANG                 |
| Fan:T,P,FP Lift:T,T,BP | HatThrow:T,P,BP        | HighFireball:T,P,FP      |
| SquareWavePunch:D,T,FP | GroundHat:D,T,BP       | LowFireball:T,P,FK       |
| PrettyKick:D,T,FK      | DiveKick:D+BK(w powiet)| DragonKick:T,P,BP        |
| CuttingFan:D,P,BP      | WhirlwindSpin:D,P,FP   | BicycleKick:T,T,P,BK     |
| FakeOutKick:D,T,BK     | Teleport:D,G,dowolnyP/K| Parry:D,T,FP             |
| FATAL1:D,D,T,P,BP(pod) | FATAL1:T,P,P,T,BP(pod) | FATAL1:P,T,D,D,FK(Swp)   |
| FATAL2:P,D,P,T,FK(blis)| FATAL2:D,D,P,T,FP(pod) | FATAL2:D,D,P,D,BK(Jmp)   |
| STAGE FATAL:P,D,D,FK   | STAGE FATAL:D,P,D,FK   | STAGE FATAL:D,P,T,FK     |
| BABAL:P,P,D,P,BK(skok) | BABAL:D,P,D,BP(skok)   | BABAL:D,D,D,BK(Jmp)      |
|----------------------------------------------------------------------------|
| MILEENA               | NIGHTWOLF            | NOOB SAIBOT            |
| Sai:T,P,FP             | Shoulder:P,P,BK        | Ghostball:D,P,FP         |
| Teleport:P,P,FK        | Lightning:D,T,FK       | Charge:D,P,FK Knee:D,T,FK|
| Neckbite:T,P,BP        | ArrowShot:D,T,FP       | Slide:T,P,BK  Telep:D,G  |
| BallRoll:T,D,BK        | Reflect:D,T,BP         | Blackhole-Above:D,T,BP   |
| FATAL1:T,P,T,P,BP(skok)| AxeSwing:D,P,FP        | Blackhole-Behind:D,P,BP  |
| FATAL2:T,P,T,D,FK(skok)| Choke:D,P,BP           | Blackhole-Front:D,T,P,BP |
| STAGE FATAL:D,D,D,FP   | FATAL1:D,P,D,T,BK(skok)| FATAL1:T,P,T,D,BK(skok)  |
| BABAL:D,D,P,T,BP(skok) | FATAL2:D,D,P,T,FP(skok)| FATAL2:D,D,T,D,BL(skok)  |
|                        | STAGE FATAL:D,D,D,BL   | STAGE FATAL:P,D,P,BL     |
|                        | BABAL:P,T,P,T,FP(skok) | BABAL:P,G,P,FP(skok)     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| RAIDEN                | REPTILE                   | SCORPION           |
| LightningBolt:D,T,FP   | SBall:T,T,FP FBall:T,T,FK  | Spear:T,T,FP         |
| Torpedo:T,P,FK         | Slide:T,P,BK Dash:T,P,BP   | DemonFire:D,T,BP     |
| Teleport:D,G           | AcidHand:D,T,BP            | Teleport:D,T,FK      |
| Shocker: D,P,BP        | AcidSpit:D,P,FP            | Takedown:D,T,BK      |
| VicinityBlast:D,T,BP   | Invisibility:D,G,BK        | AirThrow:Rzut(w pow) |
| FATAL1:D,P,D,P,FP(skok)| FATAL1:P,P,D,G,FK(pod)     | FATAL1:P,D,P,BP(blis)|
| FATAL2:T,P,P,D,BK(blis)| FATAL2:D,D,F,B,FP(pod)     | *FATAL2:D,G,G,BP(skok|
| STAGE FATAL:D,D,D,BP   | *FATAL3:T,T,P,D,BL(skok)   | FATAL3:T,P,T,FK(blis)|
| BABAL:D,T,D,BK(skok)   | STAGE FATAL:P,D,D,BL       | STAGE FATAL:P,G,G,FP |
|                        | BABAL:T ,P,T,D,FK(Jmp)     | BABAL:D,T,P,D,BP(skok|
|----------------------------------------------------------------------------|
| SEKTOR                | SHANG TSUNG            | SHEEVA                |
| Flame:T,P,BP           | Fireball:T,T,FP          | Fireball:D,P,BP        |
| Teleport:D,P,BK        | SkullAbove:D,G,BP        | TeleportSlam:D,G       |
| Missile:T,P,FP         | SkullBehind:D,P,BP       | GroundSlam:D,T,BK      |
| MissileAbove:D,T,FK    | SkullFront:D,T,BP        | GrabPunch:T,P,FK       |
| MissileBehind:D,T,P,FK | GroundSkull-Cls:D,G,BK   | AirGrab:D,P,FP(Air)    |
| MissileFront:D,P,T,FK  | GroundSkull-Mid:D,P,BK   | LowGrab:D,T,FK         |
| FATAL1:P,D,T,P,FK(dal) | GroundSkull-Far:D,T,BK   | FATAL1:P,D,D,P,FP(pod) |
| FATAL2:D,D,P,T,FP(dal) | Morph:P,T,D,FK           | FATAL2:P,T,P,T,BK(pod) |
| STAGE FATAL:D,P,D,BL   | FATAL1:D,T,D,P,FK(skok)  | STAGE FATAL:D,D,D,D,FP |
| BABAL:T,D,D,D,BK(skok) | FATAL2:D,D,T,D,BP(skok)  | BABAL:D,D,D,T,BK(skok) |
|                        | STAGE FATAL:G,G,T,BP     |                        |
|                        | BABAL:D,T,D,FK(skok)     |                        |
|----------------------------------------------------------------------------|
| SINDEL                | SMOKE                   | SONYA                 |
| Scream:T,D,BP          | Teleport:D,T,BK          | EnergyRingBlast:T,P,BP |
| Fireball:D,P,FP        | Invisibility:D,G,FK      | LegGrab:T,P,BK         |
| LowFireball:D,P,FK     | SmokeCloud:D,T,BP        | Kiss:D,T,FP            |
| Levitate:D,D,G         | Shake:T,P,FP             | ArcKick:D,T,BK         |
| HairWhip:D,P,BP        | SmokeToward:T,P,FK       | Kartwheel:D,P,FK       |
| StepUp:D,P,BK          | SmokeAway:P,T,FK         | AirDrop:D+BK           |
| FATAL1:T,P,D,P,FP(pod) | AirThrow:Rzut(w powiet.) | AirThrow:Rzut(w powiet)|
| FATAL2:T,P,G,BP(pod)   | FATAL1:T,P,T,P,FP(pod)   | FATAL1:D,D,T,P,FP(skok)|
| STAGE FATAL:D,D,D,FP   | FATAL2:T,T,D,P,BP(pod)   | FATAL2:D,T,P,T,BK(pod) |
| BABAL:D,D,D,G(skok)    | STAGE FATAL:P,G,G,FP     | STAGE FATAL:T,P,D,BP   |
|                        | BABAL:D,T,D,P,D(skok)    | BABAL:D,D,P,FK(skok)   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| STRYKER               | SUB-ZERO              | CYBER SUB-ZERO**        |
| BatonSweep:D,T,BK      | Iceball:D,P,FK         | Slide:B,F,BK Tele:D,T,FP |
| GrenadeHigh:D,T,BP     | Slide:T,P,BK           | Iceball:D,P,FP           |
| GrenadeLow:D,T,FP      | IceClone:D,T,FP        | IceParry:D,T,BP          |
| GunShot:T,P,FP         | IcePuddle:D,T,FK       | IceBombCls:T,T,FK        |
| RollToss:T,P,BK        | FATAL1:T,P,D,P,BK(pod) | IceBombMid:P,P,FK        |
| FATAL1:P,D,P,FK(pod)   | FATAL2:D,T,D,P,BP(blis)| IceBombFar:T,P,P,FK      |
| FATAL2:D,P,D,P,BL(pod) |*FATAL3:P,D,P,BP(blisko)| DiveKickCls:D+FK         |
| STAGE FATAL:P,G,G,BK   | STAGE FATAL:P,D,T,BP   | DiveKickMid:D+BK         |
| BABAL:D,P,D,T,BP(skok) | BABAL:D,T,D,BK(skok)   | FATAL1:D,T,D,P,BP(skok)  |
|                        |                        | FATAL2:D,D,T,D,FP(skok)  |
|                        |                        | STAGE FATAL:D,D,G,BL     |
|                        |                        | BABAL:D,T,P,BL(skok)     |
|----------------------------------------------------------------------------|
| QUAN CHI ***           | KRATOS (tylko w wersji na PS3)                 | 
| SkeletalBoost:D,T,BK     | ApollosBow:D,P,BP                               |
| GroundBurst-Cls:D,T,FP   | HeadOfHelios:D,T,BP                             |
| GroundBurst-Med:D,P,FP   | HermesDash:T,P,BK                               |
| GroundBurst-Far:D,T,P,FP | GoldenFleece:D,T,FP                             |
| SkullBall:D,T,BP         | ZeusRage:D,T,FK                                 |
| SkyDrop:D,T,FK           | FATAL1:D,D,T,P,BP(pod)                          |
| Trance:T,P,FK            | FATAL2:D,T,D,P,FP(skok)                         |
| FATAL1:P,P,D,D,FP(pod)   | PIT:D,D,D,FK                                    |
| FATAL2:D,P,D,P,BK(pod)   | BABY:D,P,T,BP(skok)                             |
| PIT:T,P,D,BP             |                                                 |
| BABY:P,D,T,BP(skok)      |                                                 |
+----------------------------------------------------------------------------+

 

* wymaga odblokowanej klasycznej wersji danego wojownika

** Cyber Sub-Zero odkrywa siÄ™ po jego pokonaniu w Story Mode (Chapter 13)

*** Quan Chi odkrywa się po ukończeniu Story Mode

 

 

 Na kolejnej stronie znajdziecie Kombat Kodes oraz listÄ™ bonusów do odblokowania w Challenge Tower. -->

Strona artykułu: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]

UID: 237795
Okładka/art:
Tytuł:
Mortal Kombat - poradnik
Developer: NetherRealm
Gatunek: bijatyka
Data wydania:
EUR: 21/04/11
USA: 19/04/11
JAP: -
Poziom trudności:
średni (3/5)
9.2/10
       

Strony zaprzyjaźnione

- ZOBACZ TUTAJ              
Kana³ RSS
Materiały zawarte w serwisie onlygames.pl są objęte prawem autorskim i nie mogą być w całości
lub we fragmentach kopiowane, powielane oraz rozprowadzanie bez zgody ich autorów!